| 지역교권보호위원회의 기능 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 지역교권보호위원회의 구성 및 운영 | |||||||||||||||||||
| 위원 정수 | |||||||||||||||||||
| 위원장을 포함하여 10명 이상 50명 이하의 위원으로 구성 | |||||||||||||||||||
| 업무를 효율적으로 수행하기 위해 소위원회를 둘 수 있음 | |||||||||||||||||||
| 위원의 자격 | |||||||||||||||||||
| 학생 생활지도 경력이 있는 관할 학교의 교원 | |||||||||||||||||||
| 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람 | |||||||||||||||||||
| 해당 교육지원청 관할 학교의 학부모 | |||||||||||||||||||
| 변호사 자격이 있는 사람 | |||||||||||||||||||
| 해당 교육지원청 지역을 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰서에 소속된 경찰공무원 | |||||||||||||||||||
| 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람 | |||||||||||||||||||
| 회의 소집 사유 | |||||||||||||||||||
| 교육장이 요청하는 경우 | |||||||||||||||||||
| 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우 | |||||||||||||||||||
| 피해교원이 요청하는 경우 | |||||||||||||||||||
| 그 밖에 지역교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 |