| 경기도교육청교권보호위원회의 기능 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 경기도교육청교권보호위원회의 구성 및 운영 | |||||||||||||||
| 위원 정수 | |||||||||||||||
| 위원장을 포함하여 10명 이상 20명 이하의 위원으로 구성 | |||||||||||||||
| 위원의 자격 | |||||||||||||||
| 경기도의회 의원 | |||||||||||||||
| 경기도교육청의 교원정책을 담당하는 국장급 공무원 | |||||||||||||||
| 학생 생활지도 경력이 15년 이상인 교원 | |||||||||||||||
| 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람 | |||||||||||||||
| 「초·중등교육법」 제31조에 따른 학교운영위원회 또는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제13조에 따른 학교폭력대책심의위원회의 위원으로 활동하고 있거나 활동한 경험이 있는 학부모 | |||||||||||||||
| 변호사 자격이 있는 사람 | |||||||||||||||
| 경기도를 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰청의 학교폭력 담당 부서 소속 경찰공무원 | |||||||||||||||
| 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람 | |||||||||||||||
| 위원의 자격 | |||||||||||||||
| 교육감이 요청하는 경우 | |||||||||||||||
| 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우 | |||||||||||||||
| 그 밖에 경기도교육청교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 | |||||||||||||||
| 경기도교육청교권보호위원회 기능 강화 | |||||||||||||||
| 각 지역교권보호위원회에서 분쟁조정을 개시·진행하였으나 불성립된 경우 당사자가 다시 한번 조정을 원하면 경기도교육청교권보호위원회에서 (재)조정 신청 | |||||||||||||||
| 교육활동 침해 피해교원의 형사고발 요청이 있는 경우 교육활동 보호 법률지원단의 법률 자문을 통해 형사고발 여부 심의 | |||||||||||||||
| 학교장의 교육활동 침해 사안 보고 의무 강화 및 교육활동 침해 사안 보고 축소·은폐 시 교원지위법 위반 여부 검토 |